AIDA32 © 1995-2003 Tamas Miklos |
Version | AIDA32 v3.85 | ||
Autor | tamas.miklos@aida32.hu | ||
Homepage | http://www.aida32.hu | ||
Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
Computer | MESS4 | ||
Ersteller | mkraus | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 98 SE 4.10.2222A (Win98 SE) | ||
Datum | 2003-11-30 | ||
Zeit | 12:39 |
Übersicht |
Computer: | ||||
Betriebssystem | Microsoft Windows 98 SE | |||
OS Service Pack | Keine | |||
Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
Computername | MESS4 | |||
Benutzername | mkraus | |||
Motherboard: | ||||
CPU Typ | Intel Pentium, 120 MHz | |||
Motherboard Name | Unbekannt | |||
Motherboard Chipsatz | Unbekannt | |||
Arbeitsspeicher | 16 MB | |||
BIOS Typ | Toshiba (08/20ß96) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM1) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | COM-Anschluss (COM2) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | Virtueller Infrarot-COM-Anschluss | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | ECP-Druckeranschluss (LPT1) | |||
Anschlüsse (COM und LPT) | Virtueller Infrarot-LPT-Anschluss | |||
Anzeige: | ||||
Grafikkarte | Chips And Technologies 65550 PCI (new) | |||
Monitor | Toshiba Internal 800x600 Panel | |||
Multimedia: | ||||
Soundkarte | Crystal PnP Audio System CODEC | |||
Soundkarte | Crystal PnP Audio System Control Registers | |||
Datenträger: | ||||
Floppy-Laufwerk | GENERIC NEC FLOPPY DISK | |||
Festplatte | GENERIC IDE DISK TYPE01 | |||
Optisches Laufwerk | TOSHIBA CD-ROM XM-1402B (6x CD-ROM) | |||
Partitionen: | ||||
C: (FAT) | 1293 MB (580 MB frei) | |||
Eingabegeräte: | ||||
Tastatur | Standard (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard | |||
Maus | PS2 (PS/2) | |||
Netzwerk: | ||||
Primäre IP-Adresse | 127.0.0.1 | |||
Primäre MAC-Adresse | 44-45-53-54-00-00 | |||
Netzwerkkarte | PPP Adapter. | |||
Modem | Mobiltelefon S25 (SoftDataLink PRO) | |||
Modem | Nullmodemkabel an COM1 | |||
Modem | Nullmodemkabel an COM2 | |||
Modem | Nullmodemkabel an COM3 | |||
Modem | Nullmodemkabel an COM4 | |||
Modem | Parallelkabel an LPT1 | |||
Modem | Parallelkabel an LPT3 | |||
Peripheriegeräte: | ||||
Drucker | Epson LX-400 | |||
Drucker | HP LaserJet 4P (Netz) | |||
Drucker | HP LaserJet 4P | |||
Drucker | Microsoft Fax | |||
Drucker | Oki OL-410ex (Empfang) | |||
Drucker | Rendering Subsystem |
Computername |
Typ | Klasse | Computername | ||
Computerbeschreibung | Logisch | |||
NetBIOS Name | Logisch | MESS4 |
CPU |
CPU-Eigenschaften: | ||||
CPU Typ | Intel Pentium, 120 MHz | |||
CPU Bezeichnung | P54C, A80502 | |||
CPU Stepping | cC0 | |||
L1 Code Cache | 8 KB | |||
L1 Datencache | 8 KB | |||
L2 Cache | 0 | |||
CPU Technische Informationen: | ||||
Gehäusetyp | 296 Pin PGA | |||
Gehäusegröße | 4.95 cm x 4.95 cm | |||
Transistoren | 3.3 Mio. | |||
Fertigungstechnologie | 4M, 0.35 um, BiCMOS | |||
Gehäusefläche | 91 / 83 mm2 | |||
Core Spannung | 3.3 / 3.52 V | |||
I/O Spannung | 3.3 / 3.52 V | |||
Typische Leistung | 3.0 - 6.5 W (Abhängig von der Taktung) | |||
Maximale Leistung | 8.0 - 15.5 W (Abhängig von der Taktung) | |||
CPU Hersteller: | ||||
Firmenname | Intel Corporation | |||
Produktinformation | http://www.intel.com/products/browse/processor.htm | |||
CPU Auslastung: | ||||
CPU #1 | 100 % | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Problem | Kein CPU L2 Cache gefunden. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen. |
CPUID |
CPUID Eigenschaften: | ||||
CPUID Hersteller | GenuineIntel | |||
CPUID Revision | 052Ch | |||
Plattform ID | 00h (Unbekannt) | |||
IA CPU Seriennummer | Unbekannt | |||
Befehlssatz: | ||||
AMD 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt | |||
AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt | |||
AMD Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
AMD64 | Nicht unterstützt | |||
Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt | |||
IA-64 | Nicht unterstützt | |||
IA MMX | Nicht unterstützt | |||
IA SSE | Nicht unterstützt | |||
IA SSE 2 | Nicht unterstützt | |||
IA SSE 3 | Nicht unterstützt | |||
CLFLUSH Befehl | Nicht unterstützt | |||
CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt | |||
Conditional Move Befehl | Nicht unterstützt | |||
MONITOR / MWAIT Befehl | Nicht unterstützt | |||
CPUID Besonderheiten: | ||||
36-bit Page Size Extension | Nicht unterstützt | |||
Automatic Clock Control | Nicht unterstützt | |||
CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt | |||
Debug Trace Store | Nicht unterstützt | |||
Debugging Extension | Unterstützt | |||
Enhanced SpeedStep Technology | Nicht unterstützt | |||
Fast Save & Restore | Nicht unterstützt | |||
Fast System Call | Nicht unterstützt | |||
Hyper-Threading Technology | Nicht unterstützt | |||
L1 Context ID | Nicht unterstützt | |||
Local APIC On Chip | Nicht unterstützt | |||
LongRun | Nicht unterstützt | |||
LongRun Table Interface | Nicht unterstützt | |||
Machine-Check Architecture | Nicht unterstützt | |||
Machine-Check Exception | Unterstützt | |||
Memory Type Range Registers | Nicht unterstützt | |||
Model Specific Registers | Unterstützt | |||
Page Attribute Table | Nicht unterstützt | |||
Page Global Extension | Nicht unterstützt | |||
Page Size Extension | Unterstützt | |||
Pending Break Event | Nicht unterstützt | |||
Physical Address Extension | Nicht unterstützt | |||
Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt | |||
Processor Serial Number | Nicht unterstützt | |||
Self-Snoop | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitor | Nicht unterstützt | |||
Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt | |||
Time Stamp Counter | Unterstützt | |||
Virtual Mode Extension | Unterstützt | |||
CPUID Registers: | ||||
CPUID 00000000 | 00000001-756E6547-6C65746E-49656E69 | |||
CPUID 00000001 | 0000052C-00000000-00000000-000001BF | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Problem | MMX wird nicht unterstützt. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen. | |||
Hinweis | SSE wird nicht unterstützt. Rüsten Sie Ihre CPU auf, um Unterstützung für SSE zu erhalten. |
Motherboard |
Motherboard Eigenschaften: | ||||
Motherboard ID | Unbekannt | |||
Motherboard Name | Unbekannt |
Speicher |
Arbeitsspeicher: | ||||
Gesamt | 15 MB | |||
Belegt | 15 MB | |||
Frei | 0 MB | |||
Ausgenutzt | 99 % | |||
Auslagerungsdatei: | ||||
Gesamt | 612 MB | |||
Belegt | 29 MB | |||
Frei | 582 MB | |||
Ausgenutzt | 5 % | |||
Virtueller Speicher: | ||||
Gesamt | 627 MB | |||
Belegt | 45 MB | |||
Frei | 582 MB | |||
Ausgenutzt | 7 % | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Problem | Sie haben weniger als 32 MB Arbeitsspeicher installiert. Das verursacht möglicherweise Leistungseinbußen. |
BIOS |
BIOS Eigenschaften: | ||||
BIOS Typ | Toshiba | |||
Datum System BIOS | 08/20ß96 | |||
Datum Video BIOS | Unbekannt | |||
BIOS Hersteller: | ||||
Firmenname | Toshiba America Information Systems, Inc. | |||
Produktinformation | http://www.csd.toshiba.com | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Hinweis | Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind. |
Betriebssystem |
Betriebssystem Eigenschaften: | ||||
OS Name | Microsoft Windows 98 SE | |||
OS Codename | Memphis | |||
OS Sprache | Deutsch (Standard) | |||
OS Kerneltyp | Windows 98 | |||
OS Version | 4.10.2222A (Win98 SE) | |||
OS Service Pack | Keine | |||
OS Installationsdatum | 17.01.96 | |||
OS Systemverzeichnis | C:\WINDOWS | |||
Lizenzinformationen: | ||||
Registrierter Eigentümer | FutureLab | |||
Registrierte Organisation | Deutsche Telekom AG | |||
Lizenzierte Prozessoren | 1 | |||
Produkt ID | 50985-016-9126712-31731 | |||
Produktschlüssel | Q74V9-GV6WQ-8B7GW-KV8GD-T633X | |||
Aktuelle Sitzung: | ||||
Computername | MESS4 | |||
Benutzername | mkraus | |||
Rechnerlaufzeit | 692 Sek. - (0 Tag(e), 0 Std., 11 Min., 32 Sek.) | |||
Komponenten Version: | ||||
Common Controls | 5.80 | |||
Internet Explorer | 5.00.2614.3500 (IE 5.0 - Windows 98 SE) | |||
Outlook Express | 5.00.2615.200 | |||
Windows Media Player | 6.01.05.0130 | |||
Internet Information Services | Keine | |||
Novell Client | Keine | |||
DirectX | 4.06.03.0518 (DirectX 6.1a) | |||
OpenGL | 4.00 | |||
ASPI | 1, 0, 0, 0 | |||
Datenbanktreiber: | ||||
MDAC | 2.10.3711.0 | |||
ODBC | 3.510.3711.0 | |||
MySQL Connector/ODBC | Keine | |||
Oracle Client | Keine | |||
PsqlODBC | Keine | |||
Sybase ASE ODBC | Keine | |||
Borland Database Engine | Keine | |||
Betriebssystembesonderheiten: | ||||
Debug Version | Nein | |||
DBCS Version | Nein | |||
Domain Controller | Nein | |||
Absicherung vorhanden | Nein | |||
Netzwerk vorhanden | Ja | |||
Fernsitzung | Nein | |||
Abgesicherter Modus | Nein | |||
Langsamer Prozessor | Nein | |||
Terminal-Dienste | Nein | |||
Probleme und Hinweise: | ||||
Problem | DirectX ist veraltet. Moderne Spiele benötigen mindestens DirectX 7 oder höher. |
Laufende Prozesse |
Prozessname | Prozessdateiname | Belegter Speicher | Belegte Auslagerungsdatei | ||
AIDA32 | c:\programme\aida32 - enterprise system information\aida32.bin | 12600 KB | |||
EXPLORER | c:\windows\explorer.exe | 11324 KB | |||
FINDFAST | c:\msoffice\office\findfast.exe | 8136 KB | |||
KERNEL32 | c:\windows\system\kernel32.dll | 756 KB | |||
mmtask | c:\windows\system\mmtask.tsk | 472 KB | |||
MPREXE | c:\windows\system\mprexe.exe | 1228 KB | |||
MSGSRV32 | c:\windows\system\msgsrv32.exe | 812 KB | |||
OSA | c:\msoffice\office\osa.exe | 7908 KB | |||
SPOOL32 | c:\windows\system\spool32.exe | 3772 KB |
DLL |
DLL Datei | Version | Beschreibung | ||
aaplay.dll | ||||
acctres.dll | 5.00.2314.1300 | Microsoft Internet Account Manager | ||
actxprxy.dll | 5.00.2614.3500 | ActiveX Interface Marshaling Library | ||
advapi32.dll | 4.80.00.1675 | Win32 ADVAPI32 core component | ||
advpack.dll | 5.00.2614.3500 | ADVPACK | ||
amstream.dll | 6.01.05.0217 | DirectShow Runtime. | ||
asycfilt.dll | 2.40.4275.0001 | Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems | ||
avicap.dll | 4.03.00.1998 | AVI-Aufnahme DLL | ||
avicap32.dll | 4.03.00.1998 | AVI-Aufnahme DLL | ||
avifil32.dll | 4.03.00.1998 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
avifile.dll | 4.03.00.1998 | Microsoft Bibliothek zur Unterstützung von AVI-Dateien | ||
awbmsc32.dll | 4.00.00.0950 | Bitmap Scaler | ||
awbtrv32.dll | 4.00.00.0950 | Bit Reversal Renderer | ||
awcapi32.dll | 4.00.00.0950 | Capabilities Interface | ||
awcl1_32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Class1 Modem Driver | ||
awcl2_32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Class2 Modem Driver | ||
awcodc32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
awdcxc32.dll | 4.00.00.0950 | DCX Codec | ||
awdenc32.dll | 4.00.00.0951 | AWD Utility | ||
awdevl16.dll | 4.00.00.0950 | Printer Device Layer-DLL für Microsoft Fax | ||
awdevl32.dll | 4.00.00.0950 | Printer Device Layer-DLL für Microsoft Fax | ||
awfaxp32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Faxtransport | ||
awfext32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für Microsoft Fax-Exchange-Erweiterungen | ||
awfmon32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für Microsoft Fax-Druckmonitor | ||
awfr32.dll | 4.00.00.0950 | Format Resolution | ||
awfxab32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Fax Adreßbuch | ||
awfxcg32.dll | 4.00.00.0963 | Schnittstelle für die Faxkonfiguration | ||
awfxio32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Protocol to Pump Interface | ||
awfxrn32.dll | 4.00.00.0950 | EFAX Dateiorientierte Transportschnittstelle | ||
awkrnl32.dll | 4.00.00.0963 | Kernel Extensions | ||
awlft332.dll | 4.00.00.0950 | IFAX Dateiorientierte Faxschnittstelle | ||
awlhut32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft At Work Linearizer Header Utilities | ||
awlinz32.dll | 4.00.00.0950 | Microsoft Fax Linearizer | ||
awlzrd32.dll | 4.00.00.0950 | LZ Codec | ||
awnfax32.dll | 4.00.00.0950 | Netzwerkfax-DLL für Microsoft Fax | ||
awpwd32.dll | 4.00.00.0950 | Dialogfelder für Microsoft Faxsicherheit | ||
awramb32.dll | 4.00.00.0950 | RBA Decoder | ||
awrbae32.dll | 4.00.00.0950 | RBA Encoder | ||
awresx32.dll | 4.00.00.0950 | Resource Executor | ||
awrndr32.dll | 4.00.00.0950 | Generic Renderer | ||
awschd32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für Microsoft Fax Scheduler | ||
awsrvr32.dll | 4.00.00.0950 | DLL für Microsoft Fax Netzwerk-Faxserver | ||
awt30_32.dll | 4.00.00.0950 | AWT30 (Unified) Protocol | ||
awutil32.dll | 4.00.00.0950 | Fax Utilities | ||
awview32.dll | 4.00.00.0951 | Viewer Support | ||
basisdialog.dll | 3.00.00.0000 | MFC-Extension-DLL: Dialogerweiterungen | ||
batmeter.dll | 5.00.910.1900 | Batterieanzeige-DLL | ||
bindfile.dll | 4.72.2106.0004 | Bind DLLs und EXEs | ||
bivbx11.dll | 1.00.05.0006 | VBX Emulation Library | ||
bkupnet.dll | ||||
bkupprop.dll | ||||
browselc.dll | 5.00.2314.1000 | Shell Browser UI-Bbibliothek | ||
browseui.dll | 5.00.2614.3500 | Shell Browser UI-Bibliothek | ||
cabinet.dll | 1.00.601.0004 | Cabinet File API | ||
cards.dll | ||||
ccfg95.dll | 7.00.2008.0001 | Internet Configuration Library | ||
cdfview.dll | 5.00.2614.3500 | Viewer für Channeldefinitionsdatei | ||
cdm.dll | 1.00.00.0002 | CDM DLL | ||
cfgmgr32.dll | 4.10.00.1998 | Configuration Manager Win32 Interface | ||
cfgwiz.dll | 4.10.00.2222 | ISDN Configuration Wizard | ||
chiadi.dll | 1.00.00.0001 | Microsoft Backup DLL | ||
chikdi.dll | 1.00.00.0001 | Microsoft Backup DLL | ||
chipcard.dll | 3.00.00.0000 | MFC-Extension-DLL: Kartenschnittstelle | ||
chipsdsp.dll | 4.00.27.0095 | Chips display property sheet | ||
chipsvpm.dll | 1.01.00.0099 | Chips and Technologies Video Port Manager | ||
choosusr.dll | 4.10.00.1998 | Benutzerauswahl | ||
cliconfg.dll | 1998.11.13.0000 | SQL Client Configuration Utility | ||
clrviddc.dll | 1.03.00.0001 | ClearVideo Decoder DLL | ||
clusalgo.dll | 4.10.00.1998 | Intel iApp DLL | ||
cmc.dll | 4.00.410.0059 | Common Messaging Calls for MAPI 1.0 | ||
cmcfg32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Configuration Dll | ||
cmdial32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager | ||
cmgr32.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows | ||
cmpbk32.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Phonebook | ||
cmtool32.dll | 2.00.40.0000 | Microsoft® IDSG Common Tools | ||
cmutil.dll | 7.00.2008.0001 | Microsoft Connection Manager Utility Lib | ||
cnet16.dll | 4.71.1309.0001 | Connection Manager | ||
cnetcfg.dll | 7.00.2008.0001 | Connection Manager Library | ||
comcat.dll | 5.00.1601.0001 | Microsoft Component Category Manager Library | ||
comctl32.dll | 5.80.2614.3500 | Common Controls Library | ||
comdlg32.dll | 4.72.3510.2300 | Common Dialogs DLL | ||
comlng32.dll | 2.00.40.0000 | Sprachspezifische Zeichenfolge für Microsoft®-Eingabegerät | ||
commctrl.dll | 4.10.00.1998 | Bibliothek für benutzerdefinierte Steuerelemente | ||
commdlg.dll | 4.00.00.0950 | Allgemeine Dialogbibliotheken | ||
commtb32.dll | 1.10.96.1019 | Microsoft Schaltflächen-Editor DLL | ||
comnctr.dll | 7.00.42.0000 | Control Center Common Support | ||
compobj.dll | 2.30.200.0000 | OLE 2.3.2 16/32 Bibliothek für Interoperabilität | ||
confmgr.dll | ||||
cool.dll | 4.40.00.0500 | Cool stuff for Windows | ||
corpol.dll | 1998.03.6074.0000 | Microsoft COM Runtime Execution Engine | ||
crtdll.dll | 3.50.746.0001 | Microsoft C Runtime Library | ||
crypt.dll | 3.00.00.0000 | MFC-Extension-DLL: Triple-DES | ||
crypt32.dll | 5.131.1877.0004 | Krypto-API32 | ||
cryptdlg.dll | 5.00.1555.0001 | Microsoft Zertifikatsdialoge | ||
cryptext.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto-Shellerweiterungen | ||
cryptnet.dll | 5.131.1877.0003 | Crypto Network Related API | ||
cryptui.dll | 5.131.1877.0004 | Microsoft Vertrauens-UI-Anbieter | ||
cspcple.dll | 1.00.00.0002 | CSPCPLE | ||
ct.dll | ||||
ct32.dll | ||||
ctapi11.dll | ||||
ctl3d.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
ctl3d32.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
ctl3dv2.dll | 2.31.00.0000 | Ctl3D 3D Windows Controls | ||
ctscmw31.dll | ||||
cvt16.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 16-bit DLL | ||
cvt32.dll | 4.10.00.1998 | FAT32 Converter 32-bit DLL | ||
d3dhalf.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3dim.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
d3dpmesh.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Progressive Mesh DLL | ||
d3dramp.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft Direct3D | ||
d3drampf.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg16f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg24f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg24x.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg32f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg32x.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg55x.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg56x.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg8f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drg8x.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drgbf.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drgbxf.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm.dll | 4.06.02.0436 | Direct3D Retained Mode DLL | ||
d3drm16f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm24f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm32f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3drm8f.dll | 4.05.01.1998 | Microsoft Direct3D | ||
d3dxof.dll | 4.06.02.0436 | DirectX Files DLL | ||
danim.dll | 6.01.05.0124 | DirectX Media -- DirectAnimation | ||
dataclen.dll | 4.10.00.2222 | Datenträgerbereinigung für Windows | ||
datazap.dll | 2.00.00.0019 | DataLink Driver DLL | ||
datime.dll | 6.01.05.0124 | TIME | ||
datzap16.dll | 1.00.00.0000 | DataLink 16 Bit Driver DLL | ||
datzap32.dll | 1.00.00.0000 | DataLink 32 Bit Driver DLL | ||
dbmsadsn.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
dbmsrpcn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
dbmsshrn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo RPC Net Library | ||
dbmssocn.dll | 1998.11.13.0000 | Winsock Net DLL for SQL Server | ||
dbmsspxn.dll | 1998.11.13.0000 | Client-Side NWLINK SPX WINSOCK Net Library | ||
dbmsvinn.dll | 1998.11.13.0000 | ConnectTo VINES Net Library | ||
dbnmpntw.dll | 1998.11.13.0000 | Named Pipes Net DLL for SQL Clients | ||
dciman.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
dciman32.dll | 4.03.00.1998 | DCI Manager 1.00 | ||
ddeml.dll | 4.10.00.1998 | DDE Management library | ||
ddraw.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
ddraw16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectDraw | ||
ddrawex.dll | 4.86.03.0518 | Microsoft DirectDrawEx | ||
decvw_32.dll | 2.00.00.0001 | Decvw_32 | ||
deskcp16.dll | 4.10.00.2222 | Systemsteuerungs-DLL | ||
devenum.dll | 6.01.05.0217 | Device enumeration. | ||
devmgr32.dll | 4.10.00.2222 | Device Manager 32 | ||
dhcpcsvc.dll | ||||
dibeng.dll | 4.10.00.1998 | Windows 98 DIB Engine | ||
digest.dll | 5.00.2614.3500 | Digest SSPI Authentication Package | ||
digsig.dll | 5.00.1541.0064 | DIGSIG 5.0 | ||
dindi.dll | 0.00.00.0000 | DIVA for Windows 95 | ||
dinput.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectInput | ||
directdb.dll | 5.00.2615.0200 | Microsoft Direct Database API | ||
diskcopy.dll | 4.10.00.1998 | Windows DiskCopy | ||
dispdib.dll | 4.03.00.1998 | VGA 256 Color DIB Display DLL | ||
dispex.dll | 5.00.00.3715 | Microsoft (r) DispEx | ||
dlcndi.dll | ||||
dmband.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Band | ||
dmcolor.dll | 4.10.00.1998 | Universal printer driver color printing support libary | ||
dmcompos.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Composer | ||
dmime.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Interactive Music Engine | ||
dmloader.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Loader | ||
dmstyle.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Style Engine | ||
dmsynth.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Software Synthesizer | ||
dmusic.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic-Kerndienste | ||
dmusic16.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port (16-Bit Zwischenschicht-Peer) | ||
dmusic32.dll | 4.06.03.0518 | Microsoft DirectMusic Legacy Port | ||
docobj.dll | 8.00.00.3314 | |||
docprop.dll | 5.00.1897.0001 | Eigenschaften für OLE-Dokumente | ||
dplay.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay | ||
dplayx.dll | 4.06.02.0436 | Microsoft DirectPlay | ||
dpmodemx.dll | 4.06.02.0436 | Modem- und serielle Verbindung für DirectPlay | ||
dpserial.dll | 4.03.00.1096 | Dienstanbieter für Microsoft DirectPlay-Modem | ||
dpwsock.dll | 4.03.00.1096 | Microsoft DirectPlay Network Service Provider | ||
dpwsockx.dll | 4.06.02.0436 | Internet TCP/IP- und IPX-Verbindung für DirectPlay | ||
ds16gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
ds32gt.dll | 3.510.3711.0000 | Microsoft ODBC Driver Setup Generic Thunk | ||
dskapi16.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI16 thunk | ||
dskapi32.dll | 4.40.00.0310 | DSKAPI32 thunk | ||
dskmaint.dll | 4.70.00.1998 | APIs zur Datenträgerverwaltung | ||
dsound.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound APIs | ||
dsound3d.dll | 4.06.03.0518 | DirectSound3d LUTs | ||
dssbase.dll | 5.00.1877.0003 | ECM Api | ||
dx3j.dll | 4.79.00.2725 | Microsoft® DirectX for Java | ||
dxmasf.dll | 6.01.05.0130 | Windows Media-Quellfilter | ||
dxtmsft.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft Module | ||
dxtmsft3.dll | 6.01.05.0124 | DXTMsft3 Module | ||
dxtrans.dll | 6.01.05.0124 | DirectTransform 2D | ||
enable3.dll | 4.10.00.1998 | Windows-Komponente für Eingabehilfe | ||
enhsig.dll | 5.00.1877.0003 | Signature for rsaenh.dll | ||
enumfile.dll | 4.10.00.1998 | Device driver file stack provier | ||
error.dll | 1.00.01.0000 | Fehler- und Prüfsummen-API | ||
es.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Library | ||
esenu.dll | 1998.09.2158.0000 | COM+ Ereignissystem deutsche Meldungen | ||
esshared.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Shared Utilities | ||
estier2.dll | 1998.09.1002.0000 | COM+ EventSystem Service Library | ||
expsrv.dll | 6.00.00.8268 | Visual Basic for Applications Runtime - Expression Service | ||
faxcodec.dll | 4.00.00.0950 | Fax Codec | ||
finstall.dll | 4.00.02.0001 | HP-Schriftarten-Installationsprogramm für HPPCL-Druckertreiber-Bibliotheken | ||
fm20.dll | 2.01.3603.0000 | Microsoft® Forms DLL | ||
fm20deu.dll | 2.01.3425.0000 | Microsoft® Forms, Internationale DLL | ||
fontext.dll | 4.10.00.1704 | Windows Schriftartenordner | ||
framebuf.dll | 4.10.00.1998 | Windows 256 color SVGA display driver | ||
fte.dll | 4.00.490.0000 | Datenübertragungs-Engine | ||
ftsrch.dll | 4.10.00.1998 | WinHelp DLL | ||
gcdef.dll | 4.05.01.1998 | Gaming Controller Default Property Sheet Server | ||
gchand.dll | 4.05.01.1998 | Gaming Controller CPL Handler | ||
gdi32.dll | 4.10.00.1998 | Win32 GDI core component | ||
glu32.dll | 4.00.1381.0001 | OpenGL Utility Library DLL | ||
hid.dll | 4.10.00.2222 | Hid User Library | ||
hidci.dll | 4.10.00.1998 | HID class installer | ||
hlink.dll | 5.00.00.2512 | Microsoft Hyperlink-Bibliothek | ||
hlp95en.dll | 1.01.00.0000 | Microsoft Office WinHelp Utility DLL | ||
hndlr32.dll | 2.01.02.0059 | QuickTime for Windows | ||
hpfpnp.dll | ||||
hwagent.dll | 4.10.00.1998 | Hardware-Assistent | ||
iccvid.dll | 1.10.00.0006 | Cinepak® Codec | ||
icfg95.dll | 5.00.2614.3500 | Internetkonfigurations-Bibliothek | ||
icm32.dll | 5.00.00.0000 | Farbverwaltungsmodul (CMM) | ||
icmfilter.dll | 1.00.00.0001 | icmfilter Module | ||
icmp.dll | 5.00.1454.0001 | ICMP DLL | ||
icmui.dll | 5.00.1977.0001 | Microsoft Color Matching System User Interface DLL | ||
icmupg.dll | ||||
iconlib.dll | 4.10.00.1998 | Icon Library | ||
icwdial.dll | 5.00.2614.3500 | Wählhilfe-Assistent für den Internetzugang | ||
icwphbk.dll | 5.00.2614.3500 | Assistent für den Internetzugang | ||
iedkcs32.dll | 15.00.2614.3500 | Microsoft Internet Explorer-Anpassungs-DLL | ||
ienpstub.dll | 4.71.831.0001 | Network provider delay load stub | ||
iepeers.dll | 5.00.2614.3500 | Internet Explorer Peer-Objekte | ||
iernonce.dll | 5.00.2614.3500 | Erweiterte RunOnce-Ausführung mit UI | ||
iesetup.dll | 5.00.2614.3500 | IOD Version Map | ||
